<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Google roept de hulp van Akamai in voor live-distributie</title>
	<atom:link href="http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/</link>
	<description>Hét platform voor en over Internet Service Providers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:25:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Sebas</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20411</link>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20411</guid>
		<description>Youtube:

[code]
www.youtube.com is an alias for youtube.l.google.com.
youtube.l.google.com has address 208.117.236.69
[/code]

[code]
telnet@rtr1-ams-tc2#sh ip bgp 208.117.236.69
Number of BGP Routes matching display condition : 0
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, &gt; best, i internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
    Network            Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*&gt;  208.117.224.0/19   195.69.144.247  0           180    0      15169 36561 i
*   208.117.224.0/19   195.69.145.100  0           180    0      15169 36561 i
[/code]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube:</p>
<pre>
<a href="http://www.youtube.com" rel="nofollow">http://www.youtube.com</a> is an alias for youtube.l.google.com.
youtube.l.google.com has address 208.117.236.69
</pre>
<pre>
telnet@rtr1-ams-tc2#sh ip bgp 208.117.236.69
Number of BGP Routes matching display condition : 0
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, &gt; best, i internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
    Network            Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*&gt;  208.117.224.0/19   195.69.144.247  0           180    0      15169 36561 i
*   208.117.224.0/19   195.69.145.100  0           180    0      15169 36561 i
</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dirkje</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20401</link>
		<dc:creator>Dirkje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20401</guid>
		<description>Videoportal beginnen: check
Investeerders vinden: check
Veel kijkers krijgen: check
Veel dataverkeer verstouwen: check
Voor veel te veel poen verkopen aan Google: check
Business case vinden: ehh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Videoportal beginnen: check<br />
Investeerders vinden: check<br />
Veel kijkers krijgen: check<br />
Veel dataverkeer verstouwen: check<br />
Voor veel te veel poen verkopen aan Google: check<br />
Business case vinden: ehh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bas</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20378</link>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20378</guid>
		<description>Hmm..
Ik zie net dat youtube ook zelf peering regelt.

http://www.peeringdb.com/view.php?asn=36561

Zo te zien voldoende &quot;eigen&quot; transit en peering.


route-views2.routeviews.org&gt; sh ip bgp regexp _36561$
BGP table version is 0, local router ID is 128.223.51.102
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, &gt; best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*  64.15.112.0/20   209.123.12.51                          0 8001 174 36561 i
*                   209.161.175.4                          0 14608 4323 36561 i
*                   62.72.136.2             48             0 5413 15169 36561 i
*                   147.28.7.1                             0 3130 1239 36561 i
*                   134.222.87.3             0             0 286 15169 36561 i
*                   147.28.7.2               0             0 3130 1239 36561 i
*                   154.11.98.225            0             0 852 36561 i
*                   154.11.11.113            0             0 852 36561 i
*                   129.250.0.171            1             0 2914 174 36561 i
*                   167.142.3.6                            0 5056 3356 36561 i
*                   196.7.106.245            0             0 2905 701 3356 36561 i
*                   217.75.96.60             0             0 16150 36561 i
*                   96.4.0.55                              0 11686 11164 36561 i
*                   202.232.0.3                            0 2497 15169 36561 i
*                   12.0.1.63                              0 7018 36561 i
*                   81.209.156.1                           0 13237 15169 36561 i
*                   129.250.0.11             3             0 2914 7018 36561 i
*                   157.130.10.233                         0 701 7018 36561 i
*                   216.218.252.164                        0 6939 36561 i
*                   149.20.65.198                          0 1280 15169 36561 i
*                   207.45.223.244                         0 6453 1239 36561 i
*&gt;                  4.68.1.166               0             0 3356 36561 i
*                   194.85.4.55                            0 3277 3267 15169 36561 i
*                   193.251.245.6                          0 5511 174 36561 i
*                   195.22.216.188         100             0 6762 3356 36561 i
*                   67.17.82.12           2500             0 3549 36561 i
*                   64.71.255.61                           0 812 36561 i
*                   216.18.31.102                          0 6539 36561 i
*                   66.185.128.1           504             0 1668 3356 36561 i
*                   195.219.96.239                         0 6453 3356 36561 i
*                   164.128.32.11                          0 3303 36561 i
*                   203.62.252.186                         0 1221 4637 36561 i
*                   213.248.83.252                         0 1299 174 36561 i
*                   134.222.87.1                           0 286 15169 36561 i
*                   206.24.210.100                         0 3561 7018 36561 i
*                   208.51.134.246       13194             0 3549 36561 i
*                   213.140.32.148                         0 12956 3549 36561 i
*                   137.164.16.12                          0 2152 11164 36561 i
*                   89.149.178.10           10             0 3257 174 36561 i
*                   203.181.248.168                        0 7660 15169 36561 i</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm..<br />
Ik zie net dat youtube ook zelf peering regelt.</p>
<p><a href="http://www.peeringdb.com/view.php?asn=36561" rel="nofollow">http://www.peeringdb.com/view.php?asn=36561</a></p>
<p>Zo te zien voldoende &#8220;eigen&#8221; transit en peering.</p>
<p>
route-views2.routeviews.org&gt; sh ip bgp regexp _36561$<br />
BGP table version is 0, local router ID is 128.223.51.102<br />
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, &gt; best, i &#8211; internal,<br />
              r RIB-failure, S Stale<br />
Origin codes: i &#8211; IGP, e &#8211; EGP, ? &#8211; incomplete</p>
<p>   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path<br />
*  64.15.112.0/20   209.123.12.51                          0 8001 174 36561 i<br />
*                   209.161.175.4                          0 14608 4323 36561 i<br />
*                   62.72.136.2             48             0 5413 15169 36561 i<br />
*                   147.28.7.1                             0 3130 1239 36561 i<br />
*                   134.222.87.3             0             0 286 15169 36561 i<br />
*                   147.28.7.2               0             0 3130 1239 36561 i<br />
*                   154.11.98.225            0             0 852 36561 i<br />
*                   154.11.11.113            0             0 852 36561 i<br />
*                   129.250.0.171            1             0 2914 174 36561 i<br />
*                   167.142.3.6                            0 5056 3356 36561 i<br />
*                   196.7.106.245            0             0 2905 701 3356 36561 i<br />
*                   217.75.96.60             0             0 16150 36561 i<br />
*                   96.4.0.55                              0 11686 11164 36561 i<br />
*                   202.232.0.3                            0 2497 15169 36561 i<br />
*                   12.0.1.63                              0 7018 36561 i<br />
*                   81.209.156.1                           0 13237 15169 36561 i<br />
*                   129.250.0.11             3             0 2914 7018 36561 i<br />
*                   157.130.10.233                         0 701 7018 36561 i<br />
*                   216.218.252.164                        0 6939 36561 i<br />
*                   149.20.65.198                          0 1280 15169 36561 i<br />
*                   207.45.223.244                         0 6453 1239 36561 i<br />
*&gt;                  4.68.1.166               0             0 3356 36561 i<br />
*                   194.85.4.55                            0 3277 3267 15169 36561 i<br />
*                   193.251.245.6                          0 5511 174 36561 i<br />
*                   195.22.216.188         100             0 6762 3356 36561 i<br />
*                   67.17.82.12           2500             0 3549 36561 i<br />
*                   64.71.255.61                           0 812 36561 i<br />
*                   216.18.31.102                          0 6539 36561 i<br />
*                   66.185.128.1           504             0 1668 3356 36561 i<br />
*                   195.219.96.239                         0 6453 3356 36561 i<br />
*                   164.128.32.11                          0 3303 36561 i<br />
*                   203.62.252.186                         0 1221 4637 36561 i<br />
*                   213.248.83.252                         0 1299 174 36561 i<br />
*                   134.222.87.1                           0 286 15169 36561 i<br />
*                   206.24.210.100                         0 3561 7018 36561 i<br />
*                   208.51.134.246       13194             0 3549 36561 i<br />
*                   213.140.32.148                         0 12956 3549 36561 i<br />
*                   137.164.16.12                          0 2152 11164 36561 i<br />
*                   89.149.178.10           10             0 3257 174 36561 i<br />
*                   203.181.248.168                        0 7660 15169 36561 i</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bas</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20377</link>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20377</guid>
		<description>Punica; Youtube heeft een eigen netwerk

AS36561

Peering wordt gedaan met Googles netwerk AS15169.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punica; Youtube heeft een eigen netwerk</p>
<p>AS36561</p>
<p>Peering wordt gedaan met Googles netwerk AS15169.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Punica</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20374</link>
		<dc:creator>Punica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20374</guid>
		<description>Meeliften? Youtube is gewoon een dienst van google hoor, dus die maken gewoon zoals altijd gebruik van het netwerk van google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meeliften? Youtube is gewoon een dienst van google hoor, dus die maken gewoon zoals altijd gebruik van het netwerk van google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dirkje</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20373</link>
		<dc:creator>Dirkje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20373</guid>
		<description>Glenn, ik denk dat YouTube nog geluk heeft dat ze op Googles peering mee kunnen liften.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glenn, ik denk dat YouTube nog geluk heeft dat ze op Googles peering mee kunnen liften.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Glenn</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20372</link>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20372</guid>
		<description>Die 1 miljoen is leuk, maar vergeet niet dat de NOS die massaal kon wegzetten via peering-partners (aangezien ze alleen Nederlandse IP&#039;s toelieten). Dat is voor YouTube een compleet andere situatie. Die mag nu in ene leuke transitverbindingen gaan fixen, dus ik snap die stap naar Akamai wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1 miljoen is leuk, maar vergeet niet dat de NOS die massaal kon wegzetten via peering-partners (aangezien ze alleen Nederlandse IP&#8217;s toelieten). Dat is voor YouTube een compleet andere situatie. Die mag nu in ene leuke transitverbindingen gaan fixen, dus ik snap die stap naar Akamai wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Handrik</title>
		<link>http://www.ispam.nl/archives/4958/google-roept-de-hulp-van-akamai-in-voor-live-distributie/comment-page-1/#comment-20363</link>
		<dc:creator>Handrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 07:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispam.nl/?p=4958#comment-20363</guid>
		<description>YouTube: massa&#039;s kijkers maar geen business model. Er vliegen PetaBytes traffic doorheen, op kosten van Google. En Akamai is ook geen goedkope jongen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube: massa&#8217;s kijkers maar geen business model. Er vliegen PetaBytes traffic doorheen, op kosten van Google. En Akamai is ook geen goedkope jongen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
